لقد وصلت تقييمات NXT الآن إلى مستوى AEW الديناميت

0
266
لقد وصلت تقييمات NXT الآن إلى مستوى AEW الديناميت

التقييمات وبيانات المشاهدة لحلقة 28 مايو من WWE NXT.

بير مصارعةبلغ متوسط ​​عدد مشاهدي العرض 703.000 مشاهد وحصل على تقييم 0.24 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا.

كان من أبرز الأحداث في هذه الحلقة ظهور نجم الراب سيكسي ريد. حتى في مواجهة المنافسة الشديدة من تصفيات NBA وNHL، حصلت NXT على ثاني أفضل تصنيف تجريبي لها لعام 2024، بعد ليلة رأس السنة في يناير. بلغ متوسط ​​عدد مشاهدي NXT أكثر من 700 ألف مشاهد لأول مرة منذ حلقات يناير.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو أن هذه الأرقام مشابهة لما حققه AEW Dynamite في الأسابيع الخمسة السابقة من 24 أبريل إلى 22 مايو. إن الوصول إلى هذه الأرقام في NXT أمر مفروغ منه في الوقت الحالي. العين على المضي قدما.

فيما يلي تفاصيل نسبة مشاهدة وتقييمات NXT في الفئة العمرية 18-49 خلال العام الماضي:

  • 23 مايو 2023 – 578,000 / .16
  • 30 مايو – 607,000 / .17
  • 6 يونيو – 615,000 / .17
  • 13 يونيو – 581,000 / .16
  • 20 يونيو – 773,000 / .23
  • 27 يونيو – 622,000 / .17
  • 4 يوليو – 508,000 / .13
  • 11 يوليو – 671,000 / .20
  • 18 يوليو – 746,000 / .21
  • 25 يوليو – 703,000 / .23
  • 1 أغسطس – 717,000 / .23
  • 8 أغسطس – 776,000 / .23
  • 15 أغسطس – 680,000 / .19
  • 22 أغسطس – 720,000 / .19
  • 29 أغسطس – 614,000 / .16
  • 5 سبتمبر – 673,000 / .18
  • 12 سبتمبر – 850,000 / .26
  • 19 سبتمبر – 824,000 / .24
  • 26 سبتمبر – 636,000 / .18
  • 3 أكتوبر – 857,000 / .22
  • 10 أكتوبر – 921,000 / .30
  • 17 أكتوبر – 798,000 / .23
  • 24 أكتوبر – 787,000 / .21
  • 31 أكتوبر – 674,000 / .20
  • 7 نوفمبر – 794,000 / .26
  • 14 نوفمبر – 703.000 / .21
  • 21 نوفمبر – 622,000 / .19
  • 28 نوفمبر – 659,000 / .18
  • 5 ديسمبر – 626,000 / .19
  • 12 ديسمبر – 678,000 / .18
  • 19 ديسمبر – 641,000 / .17
  • 26 ديسمبر: 670,000 / .19
  • يناير 2، 2024: 768,000 / .25
  • 9 يناير: 722,000 / .21
  • 16 يناير: 683,000 / .19
  • 23 يناير: 642,000 / .19
  • 30 يناير: 648,000 / .18
  • فبراير 6: 650,000 / .19
  • فبراير 13: 650,000 / .17
  • فبراير 20: 616,000 / .18
  • فبراير 27: 570,000 / .16
  • 5 مارس: 654,000 / .16
  • 12 مارس: 588,000 / .16
  • 19 مارس: 569,000 / .18
  • 26 مارس: 601,000 / .17
  • 2 ابريل: 641,000 / .20
  • 9 أبريل: 647,000 / .19
  • 16 أبريل: 625,000 / .17
  • 23 أبريل: 661,000 / .20
  • 30 أبريل: 564,000 / .14
  • 7 مايو: 659,000 / .19
  • 14 مايو: 567,000 / .18
  • 21 مايو: 654,000 / .17
  • 28 مايو: 703.000 / .24
READ  رد فعل "باما راش" الوثائقي - نيويورك تايمز

إذا فاتتك أي من عروض NXT لهذا الأسبوع، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه يعيش مدونةملكنا مراجعةو فيديو يسلط الضوء.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here