تقام تصفيات بطولة NCAA DII لكرة القدم لعام 2023 يوم الأحد 12 نوفمبر الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي. شاهد العرض أعلاه.
تضم البطولة 28 فريقًا مقسمة إلى أربع مناطق فائقة. سيتم تصنيف سبعة فرق من كل من المناطق الأربعة الكبرى من قبل لجنة الاختيار التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)، حيث يتلقى كل مصنف رقم 1 وداعًا في الجولة الأولى. لن يتأهل أي من المؤتمرين تلقائيًا لبطولة 2023، لكن الفريق الأعلى تصنيفًا في المراكز التسعة الأولى من الترتيب الإقليمي الممتاز النهائي يوم الأحد يمكنه الحصول على مكان مضمون.
سيتم لعب الجولات التمهيدية في مواقع الحرم الجامعي المختلفة وستقام المباراة النهائية للبطولة في ديسمبر. سيتم لعب مباراة 16 في ملعب ماكيني ISD في ماكيني، تكساس.
ستكون الألعاب من الجولة الأولى والجولة الثانية والربع النهائي متاحة للبث على موقع NCAA.com، بالإضافة إلى أجهزة Apple TV وRoku وFire TV وGoogle TV مع بطاقة NCAA Championship Pass – انقر هنا للمزيد من المعلومات.
إليك جدول بطولة NCAA Division II لكرة القدم لعام 2023، بما في ذلك التواريخ والمواقع:
- الجولة الأولى: السبت 18 نوفمبر
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 4 سليبري روك ضد إيست سترودسبورج
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 2 تشارلستون (WV) vs. نيو هافن
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 3 كوتزتاون ضد فيرجينيا يونيون
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 4 لينوار راين ضد شيبرد
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 3 ولاية فالدوستا مقابل الحجر الجيري
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 2 ولاية جراند فالي مقابل ولاية فيريس
- 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 2 ولاية دلتا مقابل غرب فلوريدا
- 2 مساءً بالتوقيت الشرقي |لا. 4 سنترال ميسوري ضد ولاية هندرسون
- 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 3 Pittsburg State vs. UIndy
- 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 4 أوغستانا (SD) . ولاية مينيسوتا
- 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 3 حوض تكساس بيرميان مقابل ولاية بيميدجي
- 3 مساءً بالتوقيت الشرقي | متى 2 غرب كولورادو. وسط واشنطن
- الجولة الثانية: السبت 25 نوفمبر
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 1 تيفين مقابل لا. 4 الفائز بـ Slippery Rock/East Stroudsburg
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 2 تشارلستون (WV)/نيو هافن ضد. كوتزتاون مقابل. فرجينيا يونيون هو الفائز
- 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 1 بنديكتوس مقابل لا. 4 فائز لينوار راين / شيبرد
- 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي | لا. 1 هاردينغ مقابل لا. 4 فائز بوسط ولاية ميسوري / ولاية هندرسون
- 3 مساءً بالتوقيت الشرقي | لا. 1 مدرسة كولورادو للمناجم مقابل لا. 4 أوغستانا (SD) / فائز ولاية مينيسوتا
- الوقت سيتم تحديده لاحقًا | لا. 2 الفائز بولاية دلتا / غرب فلوريدا ولا. 3 فائز بولاية فالدوستا والحجر الجيري
- الوقت سيتم تحديده لاحقًا | لا. 2 فائز في Grand Valley State / Ferris State ورقم 2. 3 فائز من ولاية بيتسبرغ / UIND
- الوقت سيتم تحديده لاحقًا | لا. 2 غرب كولورادو / وسط واشنطن مقابل. الفائز رقم 3 في حوض تكساس بيرميان/ولاية بيميدجي
- الدور ربع النهائي: السبت 2 ديسمبر، مواقع الحرم الجامعي
- الدور نصف النهائي: السبت 9 ديسمبر، مواقع الحرم الجامعي
- البطولة: السبت 16 ديسمبر، ماكيني، تكساس.
بين قوسين
انقر أو اضغط هنا لإلقاء نظرة فاحصة على القوس
تاريخ البطولة
Ferris State هو البطل الوطني الحالي، حيث فاز بلقبين متتاليين في عامي 2021 و2022. فيما يلي قائمة بجميع أبطال DII الوطنيين منذ إنشائها في عام 1973.
سنة | بطل | مدرب | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | موقع |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ماكيني، تكساس |
2022 | ولاية فيريس | توني أنيس | 41-14 | مدرسة كولورادو للمناجم | ماكيني، تكساس |
2021 | ولاية فيريس | توني أنيس | 58-17 | ولاية فالدوستا | ماكيني، تكساس |
2020 | تم الإلغاء بسبب كوفيد-19 | — | — | — | — |
2019 | غرب فلوريدا | بيت شينيك | 48-40 | ولاية مينيسوتا | ماكيني، تكساس |
2018 | ولاية فالدوستا | كيروين بيل | 49-47 | ولاية فيريس | ماكيني، تكساس |
2017 | تكساس ايه اند ام كوميرس | كارتل كولبي | 37-27 | غرب فلوريدا | كانساس سيتي، كان. |
2016 | ولاية شمال غرب ميسوري | آدم دوريل | 29-3 | شمال ألاباما | كانساس سيتي، كان. |
2015 | ولاية شمال غرب ميسوري | آدم دوريل | 34-7 | الراعي | كانساس سيتي، كان. |
2014 | ولاية كولورادو-بويبلو | جون ريستون | 13-0 | ولاية مينيسوتا-مانكاتو | كانساس سيتي، كان. |
2013 | ولاية شمال غرب ميسوري | آدم دوريل | 43-28 | لينوار راين | فلورنسا، علاء. |
2012 | ولاية فالدوستا | ديفيد دين | 35-7 | ولاية ونستون سالم | فلورنسا، علاء. |
2011 | ولاية بيتسبرج | تيم بيك | 35-21 | واين ستيت (ميشيغان) | فلورنسا، علاء. |
2010 | مينيسوتا دولوث | بوب نيلسن | 20-17 | ولاية الدلتا | فلورنسا، علاء. |
2009 | ولاية شمال غرب ميسوري | تجيرزدما البريدية | 30-23 | ولاية جراند فالي | فلورنسا، علاء. |
2008 | مينيسوتا دولوث | بوب نيلسن | 21-14 | ولاية شمال غرب ميسوري | فلورنسا، علاء. |
2007 | ولاية فالدوستا | ديفيد دين | 25-20 | ولاية شمال غرب ميسوري | فلورنسا، علاء. |
2006 | ولاية جراند فالي | تشاك مارتن | 17-14 | ولاية شمال غرب ميسوري | فلورنسا، علاء. |
2005 | ولاية جراند فالي | تشاك مارتن | 21-17 | ولاية شمال غرب ميسوري | فلورنسا، علاء. |
2004 | ولاية فالدوستا | كريس هاتشر | 36-31 | ولاية بيتسبرج | فلورنسا، علاء. |
2003 | ولاية جراند فالي | بريان كيلي | 10-3 | شمال داكوتا | فلورنسا، علاء. |
2002 | ولاية جراند فالي | بريان كيلي | 31-24 | ولاية فالدوستا | فلورنسا، علاء. |
2001 | شمال داكوتا | ديل لينون | 17-14 | ولاية جراند فالي | فلورنسا، علاء. |
2000 | ولاية الدلتا | ستيف كامبل | 63-34 | بلومسبورج | فلورنسا، علاء. |
1999 | ولاية شمال غرب ميسوري | تجيرزدما البريدية | 58-52 (4ot) | كارسون نيومان | فلورنسا، علاء. |
1998 | ولاية شمال غرب ميسوري | تجيرزدما البريدية | 24-6 | كارسون نيومان | فلورنسا، علاء. |
1997 | شمال كولورادو | جو جلين | 51-0 | ملاذ جديد | فلورنسا، علاء. |
1996 | شمال كولورادو | جو جلين | 23-14 | كارسون نيومان | فلورنسا، علاء. |
1995 | شمال ألاباما | بوبي والاس | 27-7 | ولاية بيتسبرج | فلورنسا، علاء. |
1994 | شمال ألاباما | بوبي والاس | 16-10 | تكساس ايه اند ام-كينجسفيل | فلورنسا، علاء. |
1993 | شمال ألاباما | بوبي والاس | 41-34 | إنديانا (بنسلفانيا) | فلورنسا، علاء. |
1992 | ولاية جاكسونفيل | بيل بيرجس | 17-13 | ولاية بيتسبرج | فلورنسا، علاء. |
1991 | ولاية بيتسبرج | تشاك برويلز | 23-6 | ولاية جاكسونفيل | فلورنسا، علاء. |
1990 | ولاية داكوتا الشمالية | روكي هاجر | 51-11 | إنديانا (بنسلفانيا) | فلورنسا، علاء. |
1989 | * كلية ميسيسيبي | جون ويليامز | 3-0 | ولاية جاكسونفيل | فلورنسا، علاء. |
1988 | ولاية داكوتا الشمالية | روكي هاجر | 35-21 | ولاية بورتلاند | فلورنسا، علاء. |
1987 | طروادة | ريك رودس | 31-17 | ولاية بورتلاند | فلورنسا، علاء. |
1986 | ولاية داكوتا الشمالية | إيرل سولومونسون | 27-7 | جنوب داكوتا | فلورنسا، علاء. |
1985 | ولاية داكوتا الشمالية | إيرل سولومونسون | 35-7 | شمال ألاباما | ماكالين، تكساس |
1984 | طروادة | سان كايلي | 18-17 | ولاية داكوتا الشمالية | ماكالين، تكساس |
1983 | ولاية داكوتا الشمالية | دون مورتون | 41-21 | الولاية الوسطى (أوهايو) | ماكالين، تكساس |
1982 | ولاية تكساس | جيم واكر | 34-9 | جامعة كاليفورنيا في ديفيس | ماكالين، تكساس |
1981 | ولاية تكساس | جيم واكر | 42-13 | ولاية داكوتا الشمالية | ماكالين، تكساس |
1980 | كال بالي | جو هاربر | 21-13 | شرق إلينوي | البوكيرك، نيو مكسيكو |
1979 | ديلاوير | توبي ريموند | 38-21 | ولاية يونجستاون | البوكيرك، نيو مكسيكو |
1978 | شرق إلينوي | داريل مودرا | 10-9 | ديلاوير | لونجفيو، تكساس |
1977 | ليهي | جون وايتهيد | 33-0 | ولاية جاكسونفيل | (ويتشيتا فولز، تكساس). |
1976 | ولاية مونتانا | سوني هولاند | 24-13 | أكرون | (ويتشيتا فولز، تكساس). |
1975 | شمال ميشيغان | جيل كروجر | 16-14 | كنتاكي الغربية | ساكرامنتو، كاليفورنيا. |
1974 | وسط ميشيغان | روي كرامر | 54-14 | ديلاوير | ساكرامنتو، كاليفورنيا. |
1973 | لويزيانا تك | ماكسي لامبرايت | 34-0 | كنتاكي الغربية | ساكرامنتو، كاليفورنيا. |
*مشاركة كلية ميسيسيبي في انتهاكات بطولة القسم الثاني لعام 1989 للجنة NCAA